Marchio | Samsung |
Nome modello | Galaxy A5 (2017) |
Carrier wireless | Sbloccato |
Sistema operativo | android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 32 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
Colore | Nero |
Dimensioni schermo | 5,2 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | LTE |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Samsung Galaxy A5 2017 4 G 32 GB Negro libera
Questo articolo ![]() Samsung Galaxy A5 (2017) LTE SM-A520F Black | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 349,63€349,63€ | -42% 184,00€184,00€ Prezzo nuovo: 320,00 € | -17% 199,00€199,00€ Consigl.: 239,00 € | 279,16€279,16€ | -43% 132,00€132,00€ Consigl.: 229,90 € | -23% 229,00€229,00€ Consigl.: 299,00 € |
Consegna | Ricevilo 22 - 29 apr | Ricevilo 8 - 10 apr | — | Ricevilo 10 - 16 apr | Ricevilo 8 - 11 apr | — |
Recensioni dei clienti | — | |||||
Lettore di impronte digitali | — | 4,3 | — | 3,3 | 3,6 | 3,2 |
Riconoscimento facciale | — | 4,0 | — | 4,6 | 4,1 | 3,6 |
Durata della batteria | — | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | — |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | — | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,8 |
Stile | — | — | 4,4 | 4,5 | — | 3,9 |
Venduto da | Ashton Portal Ltd | affari intelligenti | Soana Shop | ELECTRONIC BRIDGE | VM TRADE SRL | Trading Europe |
dimensioni del display | 5.2 inches | 5.8 inches | 5.2 inches | 5 inches | 6.6 inches | 5.3 inches |
capacità di memoria | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 16 GB | 128 GB | 64 GB |
nome modello | Galaxy A5 (2017) | S10 | Galaxy A5 | Galaxy J3 2017 | LTE | Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition |
sistema operativo | android | Android 9.0 | Android 6.0 | android | Android | Android 11.0 |
tecnologia di connettività | Bluetooth | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Dual Band; NFC; Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, USB | Bluetooth, Wi-Fi, USB | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth |
tipo di display | — | AMOLED | AMOLED | AMOLED, LED | LCD | AMOLED |
5di stelle | 0% | |
4di stelle | 0% | |
3di stelle | 0% | |
2di stelle | 0% | |
1di stelle | 0% |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |